File: /home/pokaorgani/public_html/wp-content/themes/sydney/images/customizer/sidebar-right.svg
<svg width="120" height="54" viewBox="0 0 120 54" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect x="1" width="119" height="54" rx="3" fill="white"/>
<path d="M88.5 0.5H116.5C117.881 0.5 119 1.61929 119 3V51C119 52.3807 117.881 53.5 116.5 53.5H88.5C87.1193 53.5 86 52.3807 86 51V3C86 1.61929 87.1193 0.5 88.5 0.5Z" fill="#AAAEB1" stroke="white"/>
<path d="M3.5 0.5H81.5C82.8807 0.5 84 1.61929 84 3V51C84 52.3807 82.8807 53.5 81.5 53.5H3.5C2.11929 53.5 1 52.3807 1 51V3C1 1.61929 2.11929 0.5 3.5 0.5Z" fill="#E4E4E4" stroke="white"/>
<rect x="98" y="32" width="8" height="2" rx="1" fill="#DADDDE"/>
<rect x="98" y="38" width="8" height="2" rx="1" fill="#DADDDE"/>
<rect x="98" y="26" width="8" height="2" rx="1" fill="#DADDDE"/>
<rect x="98" y="20" width="8" height="2" rx="1" fill="#DADDDE"/>
<rect x="98" y="15" width="8" height="2" rx="1" fill="#DADDDE"/>
</svg>